Peddiworker Nº1 es una máquina combinada para corte, punzonado y entallado de acero, diseñada para optimizar la producción en taller con una sola máquina.
Beneficios:
La Peddiworker Nº1 está diseñada para realizar múltiples operaciones sobre acero de forma rápida, precisa y fiable.
Permite integrar en un único equipo procesos de cizalado de llanta, cizallado de barras y perfiles, entalladora, unidad de punzonado
| Parámetro | Valor |
|
|
| Corte de llanta con deformación mínima. | Hasta (mm) 400 x 20 |
| Perfil en L, corte a 45° | Hasta (mm) 120 x 12 |
| Longitud de corte | 425 mm |
| Altura de trabajo | 800 mm |
|
|
| Superficie de corte | Max. 2320mm2 |
| Carrera, totalmente regulable | (mm) 10-42 |
| Perfil en L, corte 90° | Hasta (mm) 120 x 10 |
| Redondos | (mm) 40 |
| Cuadrados | (mm) 40 |
| Con cuchillas especiales | |
| Perfil en U, corte 90° | Hasta 160 mm |
| Doble T, corte 90° | Hasta 160 mm |
| Altura de trabajo (al centro de las cuchillas) | 1200 mm |
|
|
| Con entalladora cuadrada | |
| Chapa | Hasta 13 mm |
| Perfiles en L | Hasta (mm) 80 x 10 |
| Perfiles en U (en ala) | (mm) 80-140 |
| Doble T (en ala) | (mm) 80-160 |
| Anchura entallado | 52 mm |
| Profundidad | 70 mm |
| Con entalladora triangular 90° | |
| Chapa | Hasta 13 mm |
| Perfiles en L | Hasta (mm) 65 x 10 |
| Perfiles en U (en ala) | (mm) 80 – 140 |
| Doble T (en ala) | (mm) 80 – 160 |
| Profundidad | 55 mm |
| Altura de trabajo | 1176 mm |
|
|
| Capacidad | 900 KN |
| Carrera de punzonado regulable | (mm) 10-42 |
| Numero de carreras en 20 mm | 26 min-1 |
| Escote de punzonado | 250 mm |
| Altura de trabajo | 1175 mm |
| Punzonado con dispositivos estándar | |
| Con mesa de punzonado | Hasta (mm) Ø31 en 22 |
| Agujero coliso | Hasta (mm) 22 x 31 en20 |
| Con portamatriz cuello cisne | Hasta (mm) Ø31 en 15 |
| Perfil en U (punzonado en el ala) | (mm) 80 – 300 |
| En doble T (punzonado en el ala) | (mm) 80 – 320 |
| Perfiles en U (punzonado en el alma) | (mm) 80 – 240 |
| En doble T (punzonado en el alma) | (mm) 80 – 220 |
| Punzonado con dispositivos especiales | |
| Hasta Ø 58 | Hasta (mm) Ø58 en 11 |
| Hasta Ø 65 | Hasta (mm) Ø65 en 10 |
| Datos técnicos de la maquina | |
| Potencia | 4 KW |
| Depósito de aceite | 45 L |
| Peso neto aproximado con aceite | 1200 kg |
| Dimensiones de la maquina | (mm) 1210 x 690 x 1920 |
| n° de referencia | 40900 |
Explora otros equipos de nuestro catálogo
Nuestro equipo técnico analiza tu proceso productivo y te propone la solución más eficiente en maquinaria para el procesamiento de acero.
Te ayudamos a reducir tiempos, mejorar la productividad y asegurar precisión en cada operación.